意愿了解本校專業(yè)及招生咨詢請在本頁面右側(cè)"咨詢登記"處留言聯(lián)系。
| 招生專業(yè) | 學費(元/年) | 學制 (年) |
招生對象 |
|---|---|---|---|
| 護理五年制大專 | 11000元 | 5年制大專 | 河北省中考生 |
| 護理 | 11000元 | 3年 | 應(yīng)往屆初中生 |
| 口腔修復工藝 | 11000元 | 3年 | 應(yīng)往屆初中生 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 11000元 | 3年 | 應(yīng)往屆初中生 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 11000元 | 3年 | 應(yīng)往屆初中生 |
| 中藥 | 11000元 | 3年 | 應(yīng)往屆初中生 |
| 眼視光與配鏡 | 11000元 | 3年 | 應(yīng)往屆初中生 |
| 中醫(yī)康復技術(shù) | 11000元 | 3年 | 應(yīng)往屆初中生 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 11000元 | 3年 | 應(yīng)往屆初中生 |
| 臨床醫(yī)學 | 16900元 | 3年 | 高考生 |
| 口腔醫(yī)學 | 16900元 | 3年 | 高考生 |
| 中醫(yī)學 | 16900元 | 3年 | 高考生 |
| 口腔醫(yī)學技術(shù) | 16900元 | 3年 | 高考生 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 16900元 | 3年 | 高考生 |
| 眼視光技術(shù) | 16900元 | 3年 | 高考生 |
| 醫(yī)學美容技術(shù) | 16900元 | 3年 | 高考生 |
| 護理 | 13500元 | 3年 | 高考生 |
| 助產(chǎn) | 13500元 | 3年 | 高考生 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 13500元 | 3年 | 高考生 |
| 中醫(yī)骨傷 | 13500元 | 3年 | 高考生 |
| 針灸推拿 | 13500元 | 3年 | 高考生 |
| 康復治療技術(shù) | 13500元 | 3年 | 高考生 |
| 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 13500元 | 3年 | 高考生 |
| 心理咨詢 | 13500元 | 3年 | 高考生 |
| 藥學 | 13500元 | 3年 | 高考生 |
| 中藥學 | 13500元 | 3年 | 高考生 |
| 醫(yī)療器械維護與管理 | 13700元 | 3年 | 高考生 |
| 中藥制藥 | 13500元 | 3年 | 高考生 |
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 13500元 | 3年 | 高考生 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 11800元 | 3年 | 高考生 |
快速匹配學校
注:帶"*"為必填項