發(fā)布時(shí)間:2023-02-24 09:46:53 作者:河北衛(wèi)校網(wǎng) 來源:石家莊信息工程職業(yè)學(xué)院 閱讀次數(shù):次
| 單招類型 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
| 考試二類 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 35 | 35 | 546.0 | 505.0 | |
| 考試三類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 30 | 30 | 552.0 | 500.0 | |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 50 | 527.0 | 495.0 | ||
| 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 40 | 525.0 | 491.0 | ||
| 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 50 | 50 | 572.0 | 491.0 | ||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 35 | 35 | 518.0 | 491.0 | ||
| 考試四類 | 畜牧獸醫(yī) | 25 | 25 | 588.1 | 535.3 | |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 25 | 25 | 652.9 | 546.4 | ||
| 園林技術(shù) | 5 | 5 | 581.8 | 547.5 | ||
| 考試五類 | 旅游管理 | 45 | 45 | 635.0 | 485.0 | |
| 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 25 | 25 | 526.0 | 505.0 | ||
| 人力資源管理 | 65 | 65 | 570.0 | 490.0 | ||
| 行政管理 | 20 | 20 | 533.0 | 504.0 | ||
| 考試六類 | 影視編導(dǎo) | 40 | 40 | 538.0 | 424.0 | |
| 考試七類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 55 | 55 | 450.0 | 370.0 | |
| 藝術(shù)- 美術(shù)設(shè)計(jì)類 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 20 | 642.0 | 508.0 | |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 40 | 576.0 | 489.0 | ||
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 55 | 55 | 531.0 | 488.0 | ||
| 考試九類 | 市場營銷 | 75 | 75 | 512.0 | 455.0 | |
| 電子商務(wù) | 180 | 180 | 506.0 | 455.0 | ||
| 跨境電子商務(wù) | 75 | 75 | 522.0 | 445.0 | 一志愿錄取最低455分 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 75 | 75 | 485.0 | 455.0 | ||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 250 | 250 | 553.0 | 474.0 | ||
| 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 40 | 40 | 490.0 | 457.0 | ||
| 金融科技應(yīng)用 | 40 | 40 | 483.0 | 458.0 | ||
| 金融服務(wù)與管理 | 40 | 40 | 578.0 | 456.0 | ||
| 考試十類 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 50 | 50 | 611.0 | 557.0 | |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 40 | 40 | 654.0 | 570.0 | ||
| 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 30 | 658.0 | 556.0 | ||
| 軟件技術(shù) | 80 | 80 | 662.0 | 579.0 | ||
| 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 50 | 50 | 582.0 | 556.0 | ||
| 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 50 | 616.0 | 556.0 | ||
| 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 30 | 574.0 | 556.0 | ||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 20 | 621.0 | 556.0 | ||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 40 | 638.0 | 574.0 | ||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 40 | 652.0 | 574.0 | ||
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 40 | 621.0 | 556.0 | ||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 90 | 90 | 641.0 | 557.0 | ||
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 60 | 617.0 | 557.0 | ||
| 現(xiàn)代通信技術(shù) | 50 | 50 | 573.0 | 560.0 | ||
| 電子信息工程技術(shù) | 30 | 30 | 623.0 | 556.0 | ||
| 對口—財(cái)經(jīng)類 | 市場營銷 | 20 | 20 | 581.0 | 541.0 | |
| 電子商務(wù) | 35 | 35 | 601.0 | 540.0 | ||
| 跨境電子商務(wù) | 20 | 20 | 579.0 | 540.0 | ||
| 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 20 | 581.0 | 540.0 | ||
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 45 | 45 | 651.0 | 586.0 | ||
| 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 10 | 10 | 640.0 | 540.0 | ||
| 金融科技應(yīng)用 | 10 | 10 | 577.0 | 543.0 | ||
| 金融服務(wù)與管理 | 10 | 10 | 577.0 | 554.0 | ||
| 對口—農(nóng)林類 | 園林技術(shù) | 55 | 55 | 624.4 | 548.0 |
學(xué)生姓名:
聯(lián)系電話:
咨詢專業(yè):
咨詢內(nèi)容:
姓名:
電話:
專業(yè):
學(xué)歷:
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 發(fā)展歷程 網(wǎng)站聲明 隱私保障
冀公網(wǎng)安備 13019902000517號(hào)咨詢電話0311-8980-8499
工作日09:00-18:00
