發(fā)布時(shí)間:2023-03-18 09:06:06 作者:河北衛(wèi)校網(wǎng) 來源: 閱讀次數(shù):次
| 績效評價(jià)排序 | 學(xué)校名稱 | 檔次 |
| 1 | 邢臺現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校 | 第一檔 |
| 2 | 滄州工貿(mào)學(xué)校 | |
| 3 | 興隆縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 4 | 灤南縣職業(yè)教育中心 | |
| 5 | 衡水科技工程學(xué)校 | |
| 6 | 石家莊裝備制造學(xué)校 | |
| 7 | 唐山市第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 8 | 阜平縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 9 | 唐山市豐潤區(qū)綜合職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 10 | 深州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 11 | 藁城區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 12 | 樂亭縣綜合職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
| 13 | 衡水鐵路電氣化學(xué)校 | |
| 14 | 豐寧滿族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 15 | 保定市職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 16 | 河北省隆化縣職教中心 | |
| 17 | 遷西縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 18 | 武安市綜合職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 19 | 平山縣職業(yè)教育中心 | |
| 20 | 石家莊市鹿泉區(qū)職業(yè)教育中心 | |
| 21 | 武邑縣職教中心 | |
| 22 | 石家莊文化傳媒學(xué)校 | |
| 23 | 邯鄲市永年區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 24 | 魏縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 25 | 南宮市職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 26 | 衡水市職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 27 | 圍場縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 28 | 石家莊電子信息學(xué)校 | |
| 29 | 易縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 30 | 保定市女子職業(yè)中專學(xué)校 | |
| 31 | 定州技師學(xué)院 | 第二檔 |
| 32 | 邢臺市信都區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 33 | 懷來縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 34 | 寬城滿族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 35 | 泊頭市職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 36 | 冀州職教中心 | |
| 37 | 黃驊市職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 38 | 冀南技師學(xué)院 | |
| 39 | 青龍滿族自治縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 40 | 張北縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 41 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 42 | 承德縣職教中心 | |
| 43 | 石家莊交通運(yùn)輸學(xué)校 | |
| 44 | 涿鹿縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 45 | 廊坊市高級技工學(xué)校 | |
| 46 | 廊坊市電子信息工程學(xué)校 | |
| 47 | 保定市徐水區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 48 | 河北省石家莊市高級技工學(xué)校 | |
| 49 | 三河市職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 50 | 秦皇島市中等專業(yè)學(xué)校 | |
| 51 | 涉縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 52 | 新樂市職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 53 | 邯鄲技師學(xué)院 | |
| 54 | 宣化職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 55 | 保定市滿城區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 56 | 石家莊鐵路運(yùn)輸學(xué)校 | |
| 57 | 趙縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 58 | 昌黎縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 59 | 石家莊財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)校 | |
| 60 | 邢臺市南和區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 61 | 保定市第四職業(yè)中學(xué) | 第三檔 |
| 62 | 河北省寧晉縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 63 | 中捷職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | |
| 64 | 臨城縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 65 | 灤州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 66 | 沙河市綜合職教中心 | |
| 67 | 臨西縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 68 | 曲周縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 69 | 邯鄲工程高級技工學(xué)校 | |
| 70 | 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 71 | 滄州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 72 | 河北省河間市職業(yè)教育中心 | |
| 73 | 平泉市綜合職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 74 | 張家口煤礦機(jī)械制造高級技工學(xué)校 | |
| 75 | 冀中能源高級技工學(xué)校 | |
| 76 | 保定市清苑區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 77 | 河北省唐縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 78 | 晉州市職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 79 | 淶源縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 80 | 邯鄲市邯山區(qū)職教中心 | |
| 81 | 河北省曲陽縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 82 | 秦皇島市衛(wèi)生學(xué)校 | |
| 83 | 辛集市職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 84 | 秦皇島市撫寧區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 85 | 河北雄縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 86 | 河北省故城縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 87 | 磁縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 88 | 保定市蓮池區(qū)職教中心 | |
| 89 | 盧龍縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 90 | 懷安縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 退出建設(shè) 序列 |
| 91 | 唐山市曹妃甸區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | |
| 92 | 河北機(jī)車技師學(xué)院 |
| 績效評價(jià)排序 | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 遵化市職業(yè)技術(shù)教育中心 |
| 2 | 滄州技師學(xué)院 |
| 3 | 柏鄉(xiāng)縣職業(yè)技術(shù)教育中心 |
學(xué)生姓名:
聯(lián)系電話:
咨詢專業(yè):
咨詢內(nèi)容:
姓名:
電話:
專業(yè):
學(xué)歷:
關(guān)于我們 聯(lián)系我們 發(fā)展歷程 網(wǎng)站聲明 隱私保障
冀公網(wǎng)安備 13019902000517號咨詢電話0311-8980-8499
工作日09:00-18:00
